Statistik Pengunjung

Periode 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Periode Awal:
Periode Akhir:

Daftar Jumlah Pengunjung

No. Tanggal Kunjung Jumlah Pengunjung
1 01 Januari 2024 5
2 02 Januari 2024 4
3 03 Januari 2024 5
4 04 Januari 2024 42
5 05 Januari 2024 18
6 06 Januari 2024 3
7 07 Januari 2024 4
8 08 Januari 2024 3
9 09 Januari 2024 43
10 10 Januari 2024 30
11 11 Januari 2024 3
12 12 Januari 2024 2
13 13 Januari 2024 5
14 14 Januari 2024 23
15 15 Januari 2024 10
16 16 Januari 2024 7
17 17 Januari 2024 6
18 18 Januari 2024 7
19 19 Januari 2024 26
20 20 Januari 2024 10
21 21 Januari 2024 9
22 22 Januari 2024 4
23 23 Januari 2024 13
24 24 Januari 2024 34
25 25 Januari 2024 15
26 26 Januari 2024 7
27 27 Januari 2024 2
28 29 Januari 2024 33
29 30 Januari 2024 20
30 31 Januari 2024 7
31 01 Pebuari 2024 3
32 02 Pebuari 2024 3
33 03 Pebuari 2024 37
34 04 Pebuari 2024 31
35 05 Pebuari 2024 2
36 06 Pebuari 2024 2
37 07 Pebuari 2024 6
38 08 Pebuari 2024 29
39 09 Pebuari 2024 42
40 10 Pebuari 2024 8
41 11 Pebuari 2024 10
42 12 Pebuari 2024 20
43 13 Pebuari 2024 7
44 14 Pebuari 2024 9
45 15 Pebuari 2024 5
46 16 Pebuari 2024 6
47 17 Pebuari 2024 24
48 18 Pebuari 2024 9
49 19 Pebuari 2024 18
50 20 Pebuari 2024 30
51 21 Pebuari 2024 4
52 22 Pebuari 2024 5
53 23 Pebuari 2024 6
54 24 Pebuari 2024 4
55 25 Pebuari 2024 34
56 26 Pebuari 2024 17
57 27 Pebuari 2024 3
58 28 Pebuari 2024 7
59 29 Pebuari 2024 3
60 01 Maret 2024 33
61 02 Maret 2024 35
62 03 Maret 2024 3
63 04 Maret 2024 15
64 05 Maret 2024 7
65 06 Maret 2024 40
66 07 Maret 2024 38
67 08 Maret 2024 1
68 09 Maret 2024 13
69 10 Maret 2024 9
70 11 Maret 2024 1
71 12 Maret 2024 19
72 13 Maret 2024 2
73 14 Maret 2024 17
74 15 Maret 2024 14
75 16 Maret 2024 4
76 17 Maret 2024 43
77 18 Maret 2024 20
78 19 Maret 2024 4
79 20 Maret 2024 24
80 21 Maret 2024 2
81 22 Maret 2024 25
82 23 Maret 2024 29
83 24 Maret 2024 1
84 25 Maret 2024 2
85 26 Maret 2024 8
86 27 Maret 2024 17
87 28 Maret 2024 39
88 29 Maret 2024 5
89 30 Maret 2024 8
90 31 Maret 2024 4
91 01 April 2024 3
92 02 April 2024 37
93 03 April 2024 12
94 04 April 2024 10
95 05 April 2024 25
96 06 April 2024 3
97 07 April 2024 9
98 08 April 2024 2
99 09 April 2024 1
100 10 April 2024 21
101 11 April 2024 4
102 12 April 2024 28
103 13 April 2024 27
104 14 April 2024 3
105 15 April 2024 9
106 16 April 2024 5
107 17 April 2024 11
108 18 April 2024 36
109 19 April 2024 6
110 20 April 2024 11
111 21 April 2024 13
112 22 April 2024 7
113 23 April 2024 29
114 24 April 2024 28
115 25 April 2024 3
116 26 April 2024 36
117 27 April 2024 6
118 28 April 2024 35
119 29 April 2024 38
120 30 April 2024 3
121 01 Mei 2024 26
122 02 Mei 2024 5
123 03 Mei 2024 9
124 04 Mei 2024 16
125 05 Mei 2024 6
126 06 Mei 2024 9
127 07 Mei 2024 10
128 08 Mei 2024 4
129 09 Mei 2024 37
130 10 Mei 2024 3
131 11 Mei 2024 12
132 12 Mei 2024 17
133 13 Mei 2024 4
134 14 Mei 2024 33
135 15 Mei 2024 8
136 16 Mei 2024 11
137 17 Mei 2024 25
138 18 Mei 2024 4
139 19 Mei 2024 9
Rata-rata 5,396